|
ausgetragen auf dem Schießstand in Kaltern, am 11. Juni 2005 |
Ergebnisse:
| Medaillenspiegel | |||
| Bezirk | Gold | Silber | Bronze |
| Überetsch/Unterland | 5 | 2 | 4 |
| Bozen | 3 | 1 | 2 |
| Burggrafenamt | 1 | 5 | 1 |
| Vinschgau | 1 | 2 | 3 |
| Eisacktal / Pustertal | 1 | 1 | 0 |
| Beteiligte | |||
| Bezirk | BM geschossen | qualifiziert | beteiligt bei Final |
| Vinschgau | 79 | 48 | 23 |
| Überetsch/Unterland | 49 | 30 | 20 |
| Burggrafenamt | 43 | 28 | 22 |
| Eisacktal / Pustertal | 37 | 25 | 20 |
| Bozen | 37 | 20 | 17 |
| Gesamt | 245 | 151 | 102 |
Home (Startseite) Seitenanfang